Return to 1999 Business Meeting Minutes
![]()
| LONESTARCON II | |
| FINAL FINANCIAL STATEMENT AS OF JULY 7/31/99 | |
| INCOME | |
| MEMBERSHIPS | $493,100.00 |
| SPACE RENTAL (DEALER/BOOTH) | $48,800.00 |
| SALES/ROYALTIES | $10,050.00 |
| PUBLICATIONS | $16,092.13 |
| ARTIST/SHOW | $131,850.00 |
| INTEREST | $11,482.54 |
| DONATIONS | $16,360.00 |
| PASS ALONG FUNDS | $37,029.25 |
| TOTAL | $764,763.92 |
| EXPENSES | |
| ADMIN (Office, Postage, Trademark) | $169,027.00 |
| Chair (WSFS, Registration, Site Mtgs) | $23,533.00 |
| EVENTS (Hugos, Masq., Tech) | $i3,150.00 |
| EXHIBITS (Art Show, Dealers, Exhibit Space) | $18,700.00 |
| FACILITIES (Hotel, Con Ctr, Insurance) | $94,065.00 |
| PROGRAMMING (includes GOH expenses) | $8,425.00 |
| SERVICES (Babysitting, Con Suite, Handicapped) | $19,422.00 |
| ART SHOW (payments to Artists) | $103,000.00 |
| REIMBURSEMENTS (Program Participants, Volunteers) | $82,265.00 |
| PUBLICATIONS (Program Book, PR's daily zine) | $65,135.00 |
| TECH (includes video production) | $78,035.00 |
| PASS ALONG FUNDS (1998,1999,2000) | $45,000.00 |
| TRANSFER TO ALAMO | $45,000.00 |
| TOTAL | $764,757.00 |
| NET BALANCE REPORTABLE TO WFSF, JULY31, 1999 - | ($6.92) |
![]()
Return to 1999 Business Meeting Minutes
Pat McMurray pat@cooky.demon.co.uk